Menüplan
Fleischerei Schottengasse
Tel. +43-1-533 81 63
Montag, 17.08.2026 | | Gemüsecremesuppe mit Joseph Brot (A,G,L) | 4,3 | Kalbsbutterschnitzel mit Erdäpfelpüree & Eisbergsalat (A,G) | 8,9 | Paprikahendl mit Butternockerl (A,C,G,L) | 8,9 | Gebackenes Schweinsschnitzel in Kürbiskernpanier mit Erdäpfelsalat (A,C) | 7,9 | Schinkenfleckerl mit Eisbergsalat (A,C,G) | 7,6 | Panna Cotta mit Himbeermark (G) | 3 | | | | | | |
Dienstag, 18.08.2026 | | Gemüsecremesuppe mit Joseph Brot (A,G,L) | 4,3 | Kalbsbutterschnitzel mit Erdäpfelpüree & Eisbergsalat (A,G) | 8,9 | Paprikahendl mit Butternockerl (A,C,G,L) | 8,9 | Gebackenes Schweinsschnitzel in Kürbiskernpanier mit Erdäpfelsalat (A,C) | 7,9 | Schinkenfleckerl mit Eisbergsalat (A,C,G) | 7,6 | Panna Cotta mit Himbeermark (G) | 3 | | | | | | |
Mittwoch, 19.08.2026 | | Kürbiscremesuppe mit Joseph Brot (A,G) | 4,3 | Schweinsbraten mit Letschogemüse & Reis | 8,6 | Chili con carne mit Semmel (A) | 7,6 | Gebackene Zucchini mit Sauce Tartare & Blattsalat (A,C,M) | 8,5 | Pasta Asciutta mit Parmesan & Eisbergsalat (A,C,G) | 7,5 | Panna Cotta mit Himbeermark (G) | 3 | | | | | | |
Donnerstag, 20.08.2026 | | Steinpilzcremesuppe mit Joseph Brot (A,G) | 4,3 | Lasagne mit Eisbergsalat (A,C,G) | 7,7 | Krenfleisch mit Petersilerdäpfel (G,L) | 8,9 | Halbes Brathendl mit Erdäpfelsalat | 7,8 | Rindsragout mit Paprika, Champignons & Hörnchen (A,C,G) | 8,8 | Panna Cotta mit Himbeermark (G) | 3 | | | | | | |
Freitag, 21.08.2026 | | Steinpilzcremesuppe mit Joseph Brot (A,G) | 4,3 | Lasagne mit Eisbergsalat (A,C,G) | 7,7 | Krenfleisch mit Petersilerdäpfel (G,L) | 8,9 | Halbes Brathendl mit Erdäpfelsalat | 7,8 | Rindsragout mit Paprika, Champignons & Hörnchen (A,C,G) | 8,8 | Panna Cotta mit Himbeermark (G) | 3 | | | | | | |
Samstag, 22.08.2026 | | Rindsuppe mit Leberknödel (A,C,G,L,M) | 3,9 | Cordon Bleu vom Schwein mit Erdäpfelsalat (A,C,G) | 8,2 | Gebackenes Schollenfilet mit Sauce Tartare & Petersilerdäpfel (A,C,D,G,M) | 9,8 | Hascheenudeln mit Blattsalat (A,C) | 7,5 | Apfelstrudel mit Vanillesauce (A,G) | 5,4 | | | | | | |
Wir freuen uns über Ihre Vorbestellung telefonisch oder über unsere Website www.radatz.at/tagesmenue.
|