Mit diesen Produkten sind viele von uns groß geworden: Extrawurst, Pikantwurst, Wiener, Käsewurst. Jede für sich ist ein kleines Meisterwerk an Geschmack und Qualität.
Brennwert | 917 kJ / 222 kcal |
---|---|
Fett | 20,0g |
Fettsäuren | 8,0g |
Kohlenhydrate | <0,5g |
Zucker | <0,5g |
Protein | 10,0g |
Salz | 2,0g |
Die traditionelle Extrawurst. Feines Brät im Naturdarm und über Buchenholz zart geräuchert.
Brennwert | 1067 kJ / 258 kcal |
---|---|
Fett | 23,0g |
Fettsäuren | 9,2g |
Kohlenhydrate | 2,7g |
Zucker | <0,5g |
Protein | 10,0g |
Salz | 2,0g |
Brennwert | 702 kJ / 169 kcal |
---|---|
Fett | 13,0g |
Fettsäuren | 5,2g |
Kohlenhydrate | 1,0g |
Zucker | 1,0g |
Protein | 13,0g |
Salz | 1,8g |
Brennwert | 1302 kJ / 315 kcal |
---|---|
Fett | 28,0g |
Fettsäuren | 12,0g |
Kohlenhydrate | 0,6g |
Zucker | <0,5g |
Protein | 15,0g |
Salz | 2,0g |
Brennwert | 732 kJ / 176 kcal |
---|---|
Fett | 14,0g |
Fettsäuren | 4,7g |
Kohlenhydrate | 0,6g |
Zucker | 0,6g |
Protein | 12,0g |
Salz | 2,0g |
Brennwert | 1322 kJ / 318 kcal |
---|---|
Fett | 25,0g |
Fettsäuren | 11,0g |
Kohlenhydrate | 1,2g |
Zucker | 0,7g |
Protein | 22,0g |
Salz | 2,5g |
Brennwert | 1203 kJ / 290 kcal |
---|---|
Fett | 24,0g |
Fettsäuren | 10,0g |
Kohlenhydrate | <0,5g |
Zucker | <0,5g |
Protein | 18,0g |
Salz | 2,8g |
Brennwert | 476 kJ / 113 kcal |
---|---|
Fett | 4,0g |
Fettsäuren | 1,6g |
Kohlenhydrate | <0,5g |
Zucker | <0,5g |
Protein | 19,0g |
Salz | 2,0g |
Brennwert | 727 kJ / 175 kcal |
---|---|
Fett | 14,0g |
Fettsäuren | 5,6g |
Kohlenhydrate | 2,2g |
Zucker | 0,8g |
Protein | 10,0g |
Salz | 2,0g |
Brennwert | 732 kJ / 176 kcal |
---|---|
Fett | 14,0g |
Fettsäuren | 4,7g |
Kohlenhydrate | 0,6g |
Zucker | 0,6g |
Protein | 12,0g |
Salz | 2,0g |
Brennwert | 1003 kJ / 242 kcal |
---|---|
Fett | 21,0g |
Fettsäuren | 9,0g |
Kohlenhydrate | 3,1g |
Zucker | <0,5g |
Protein | 10,0g |
Salz | 1,8g |
Brennwert | 476 kJ / 113 kcal |
---|---|
Fett | 4,0g |
Fettsäuren | 1,6g |
Kohlenhydrate | <0,5g |
Zucker | <0,5g |
Protein | 19,0g |
Salz | 2,0g |
Brennwert | 889 kJ / 214 kcal |
---|---|
Fett | 18,0g |
Fettsäuren | 7,2g |
Kohlenhydrate | 2,0g |
Zucker | 0,9g |
Protein | 11,0g |
Salz | 2,1g |
Brennwert | 1371 kJ / 331 kcal |
---|---|
Fett | 29,0g |
Fettsäuren | 12,0g |
Kohlenhydrate | 4,5g |
Zucker | <0,5g |
Protein | 13,0g |
Salz | 2,0g |
Brennwert | 1076 kJ / 259 kcal |
---|---|
Fett | 21,0g |
Fettsäuren | 8,8g |
Kohlenhydrate | 0,6g |
Zucker | <0,5g |
Protein | 17,0g |
Salz | 2,5g |
Brennwert | 1192 kJ / 286 kcal |
---|---|
Fett | 20,0g |
Fettsäuren | 8,0g |
Kohlenhydrate | 0,6g |
Zucker | <0,5g |
Protein | 26,0g |
Salz | 3,0g |
Brennwert | 1351 kJ / 326 kcal |
---|---|
Fett | 28,0g |
Fettsäuren | 12,0g |
Kohlenhydrate | 4,5g |
Zucker | <0,5g |
Protein | 14,0g |
Salz | 2,0g |
Brennwert | 1113 kJ / 268 kcal |
---|---|
Fett | 22,0g |
Fettsäuren | 10,0g |
Kohlenhydrate | 0,6g |
Zucker | <0,5g |
Protein | 17,0g |
Salz | 2,0g |
Brennwert | 1113 kJ / 268 kcal |
---|---|
Fett | 22,0g |
Fettsäuren | 10,0g |
Kohlenhydrate | 0,6g |
Zucker | <0,5g |
Protein | 17,0g |
Salz | 2,0g |
Brennwert | 1113 kJ / 268 kcal |
---|---|
Fett | 22,0g |
Fettsäuren | 10,0g |
Kohlenhydrate | 0,6g |
Zucker | <0,5g |
Protein | 17,0g |
Salz | 2,0g |
Brennwert | 1113 kJ / 268 kcal |
---|---|
Fett | 22,0g |
Fettsäuren | 10,0g |
Kohlenhydrate | 0,6g |
Zucker | <0,5g |
Protein | 17,0g |
Salz | 2,0g |
Vereint die Besonderheiten Wiens
Brennwert | 2143 kJ / 517 kcal |
---|---|
Fett | 45,0g |
Fettsäuren | 19,0g |
Kohlenhydrate | 0,8g |
Zucker | 0,5g |
Protein | 27,0g |
Salz | 4,9g |
Brennwert | 1848 kJ / 446 kcal |
---|---|
Fett | 37,0g |
Fettsäuren | 15,0g |
Kohlenhydrate | 1,1g |
Zucker | 0,6g |
Protein | 27,0g |
Salz | 3,8g |